Comparatif des lignes TGV les mieux placées par laudit
| Cout (Milliards deuros) | Financement public (Millions deuros) | Etat (Millions deuros) | Taux de rentabilité socio- économique | Horizon Mise en service |
|---|
Contournement Nîmes-Montpellier | 1,05 | 800 | 550 | 12,8 % | 2010 |
Ligne du Haut Bugey | 0,26 | 170 | 90 | 14,2 % | 2006 |
Branche Est de la LGV Rhin-Rhône (1ère tranche / 140 kms) | 1,36 | 980 | 490 | 11,3 % | 2010 |
LGV Sud Europe Atlantique (2 phases) 1ère Angoulême-Bordeaux | 1,7 | 1,316 | 658 | 9 % | 2013 |
LGV Bretagne-Pays de la Loire (2 phases) | 1,64 | 756 (1+2) | 378 (1+2) | 1/ 10,7 % | 1/ 2014 |
Scénario révisé (B) proposé par laudit (2001-2020)
Coût sur la période | Financement public | Concours de lEtat * |
|---|
18,8 milliards deuros | 13,1 milliards deuros | 8,1 Milliards deuros |
* Soit environ 405 Millions deuros (2,65 Milliards de Francs) / an en moyenne
(Pic à 0,538 Milliard en 2008)